Jaaroverzicht 2023
Ieder jaar leggen wij ons sociaal rendement, de goederenstromen en de CO2-besparing vast. Hieronder het overzicht van 2023.
Medewerkers
Totaal medewerkers
Soort | aantal |
---|---|
Medewerkers dienstverband | 14 |
Overige medewerkers | 6 |
Totaal | 20 |
Overige medewerkers
Soort | aantal |
---|---|
Vrijwilliger | 1 |
Re-integratie | 0 |
Trajectdeelnemers | 2 |
Taakgestraften | 2 |
Stagiaires beroepsonderwijs | 1 |
Totaal | 6 |
Milieubalans
Ingebrachte goederen
Soort | kg | % |
---|---|---|
Kleding textiel | 19604 | 15% |
Boeken Platen | 25964 | 20% |
Kleingoed Curiosa | 41952 | 32% |
Seizoen | 3007 | 2% |
Electronica | 14238 | 11% |
Meubels | 22569 | 17% |
Vervoer onderdelen | 1651 | 1% |
Speelgoed | 812 | 1% |
Overig | 237 | 0% |
129764 | 100% |
Verkoop en reststromen
Resultaat | kg | Percentage |
---|---|---|
Verkoop | 73827 | 57 % |
Recycling | 30817 | 24 % |
Restafval | 25120 | 19 % |
Totaal | 129764 | 100 % |
CO2 besparing
Door hergebruik 126 ton co2 uitstoot bespaard 2022
Resultaat | kg | Ton | Percentage |
---|---|---|---|
Verkoop | 73827 | 74 | 57 % |
Recycling | 30817 | 31 | 24 % |
Totaal hergebruik | 104644 | 105 | 81 % |
CO2 besparing | 104644 | 105 |
- Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat met de inzameling van 1 ton goederen een kringloopbedrijf ongeveer 1 ton co2 uitstoot bespaart. (bron: informatie Co2 BKN - tool branchevereniging Kringloopbedrijven)
Verkochte goederen
Verkochte goederen | 150000 stuks | 500 per dag |
---|---|---|
Betalende bezoekers | 44000 stuks | 147 per dag |